机组型号 |
SF-328 | ||
适用温度 |
15 ~ -20 | ||
制冷量 | 环境温度 | 35°C | |
0°C | 2800Kcal/3256W/11109BTU | ||
-18°C | 1750Kcal/2035W/6943BTU | ||
压缩机 | 型号 | SD5H14 | |
类型 | 斜盘式 | ||
排气量 | 138 | ||
冷冻油 | POE | ||
冷凝器 | 类型 | P.F. | |
风机类型 | 轴流风机 | ||
风机数量 | 2 Fans x 1000m3/h | ||
电压 | DC 12/DC 24V | ||
蒸发器 | 类型 | 内螺纹铜管铝片 | |
风机类型 | 轴流风机 | ||
风机数量 | 2 Fans x 1000m3/h | ||
电压 | DC 12/DC 24V | ||
耗电量 | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16.5A (DC24V) | ||
节流方式 | 外平衡膨胀阀 | ||
制冷剂 | R-134a/R-404a | ||
除霜方式 | 热气自动除霜 | ||
结构 | 分体非独立式 | ||
外形尺寸(mm) | SF-328蒸发器 | 1270x580x170 | 31.63kg |
SF-328冷凝器 | 1080x430x350 | 30kg | |
SF-T328冷凝器 | 1000x900x170 | 33.87kg | |
SF-U328冷凝器 | 890x270x380 | 25.03kg | |
*备电系统(备选件) |
AC220V/AC380V/AC415V |